WMA VBR VS WMA CBR EN SPECTRE ET EN ÉCOUTE (CODEC 9.0)
MODE VBR | MODE CBR ÉQUIVALENT | FRÉQUENCE DE COUPURE VBR | FRÉQUENCE DE COUPURE CBR | QUALITÉ AUDIO |
VBR 10 | CBR à 32 Kbits/s | ≈ 12 kHz | ≈ 12 kHz | VBR 10 conserve plus d'aigues que CBR 32 Kbits/s et le son métallique de ce dernier est plus accentué. |
VBR 25 | CBR à 48 Kbits/s | ≈ 13 kHz | ≈ 13 kHz | Même remarque que supra, mais CBR 48 Kbits/s conserve mieux les basses fréquences. |
VBR 50 | CBR à 64 Kbits/s | ≈ 14 kHz | ≈ 13 kHz | VBR 50 conserve plus d'aigues que CBR 64 Kbits/s, mais moins de basses que ce dernier. Son métallique quasi-imperceptible en VBR 50. |
VBR 75 | CBR à 96 Kbits/s | ≈ 16 kHz | ≈ 15 kHz | VBR 75 conserve plus d'aigues que CBR 96 Kbits/s et a un son plus raffiné. Toutefois, VBR 75 conserve moins de basses. |
VBR 90 | CBR à 160 Kbits/s | ≈ 18 kHz | ≈ 18 kHz | À l'écoute, VBR 90 semble mieux respecter les aigues que CBR 160 Kbits/s, mais sacrifie très légèrement les basses. Mais cela est presque inaudible. |
VBR 98 | CBR à 320 Kbits/s | ≈ 20 kHz | ≈ 20 kHz | Ici, les modes CBR et VBR ont une qualité audio identique à l'original. |
VBR 100 | CBR à 320 Kbits/s | ≈ 22 kHz | ≈ 20 kHz | Impossible de distinguer en écoute VBR 100 et CBR 320 Kbits/s, même si VBR 100 code sans la moindre perte d'informations. |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire