MODE VBR (qualité théorique) | FRÉQUENCE DE COUPURE (en Hz) |
q98 | 20050 |
q90 | 18760 |
q75 | 15450 |
q50 | 13150 |
q25 | 13000 |
q10 | 12060 |
MODE CBR (débit en Kbits/s) | FRÉQUENCE DE COUPURE (en Hz) |
320 | 20060 |
256 | 20050 |
192 | 18770 |
160 | 18760 |
128 | 16000 |
96 | 15450 |
80 | 13200 |
64 | 12000 |
48 | 12000 |
32 | 8300 + |
NOTES :
- Les codecs WMA 9.2 de 2006 ont tendance à retirer jusqu'à 200 Hz aux fréquences de coupure en comparaison aux codecs WMA 9 tout court et WMA 9.1. Mais la qualité sonore semble fort paradoxalement légèrement plus grande que ces deux versions précitées, surtout en mode VBR.
- Le bitrate 32 Kbits/s a l'étrange caractéristique de monter très haut en fréquence (jusque 21 KHz !), mais avec un total irrespect du signal original au-delà de 8 300 Hz (8,3 kHz).
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire