BITRATES LORS DES SILENCES STÉRÉO EN WMA VBR 1-PASS
WMA STANDARD v. 9.2 | |||
Niveau de qualité VBR | Bitrate moyen (en kbps) | Bitrate maximal (en kbps) | Bitrate du fichier non compressé |
Q10 (44 kHz) 16 bits | 26.2 | 26.6 | 1411.2 |
Q25 (44 kHz) 16 bits | 34.9 | 35.0 | 1411.2 |
Q50 (44 kHz) 16 bits | 34.9 | 35.0 | 1411.2 |
Q75 (44 Khz) 16 bits | 51.9 | 51.9 | 1411.2 |
Q90 (44 kHz) 16 bits | 103.1 | 103.1 | 1411.2 |
Q90 (48 kHz) 16 bits | 103.4 | 103.4 | 1536 |
Q98 (44 kHz) 16 bits | 137.3 | 137.3 | 1411.2 |
Q98 (48 kHz) 16 bits | 137.4 | 137.4 | 1536 |
WMA PROFESSIONAL v. 10 | |||
Q10 (44 kHz) 24 bits | 12.7 | 13.6 | 2116.8 |
Q10 (48 kHz) 24 bits | 13.1 | 17.6 | 2304 |
Q25 (44 kHz) 24 bits | 25.4 | 1590.2 | 2116.8 |
Q25 (48 kHz) 24 bits | 19.7 | 25.5 | 2304 |
Q50 (44 kHz) 24 bits | 25.4 | 1590.2 | 2116.8 |
Q50 (48 kHz) 24 bits | 26.2 | 33.4 | 2304 |
Q75 (44 kHz) 24 bits | 38.0 | 1590.2 | 2116.8 |
Q75 (48 kHz) 24 bits | 39.3 | 50.3 | 2304 |
Q75 (88 kHz) 24 bits | 40.4 | 69.2 | 4224 |
Q75 (96 kHz) 24 bits | 39.3 | 50.3 | 4608 |
Q90 (44 kHz) 24 bits | 50.7 | 1590.2 | 2116.8 |
Q90 (48 kHz) 24 bits | 52.4 | 66.2 | 2304 |
Q90 (88 kHz) 24 bits | 53.9 | 92.2 | 4224 |
Q90 (96 kHz) 24 bits | 52.4 | 66.2 | 4608 |
Q98 (44 kHz) 24 bits | 76.1 | 1590.2 | 2116.8 |
Q98 (48 kHz) 24 bits | 78.7 | 99.2 | 2304 |
Q98 (88 kHz) 24 bits | 80.8 | 137.2 | 4224 |
Q98 (96 kHz) 24 bits | 78.7 | 99.2 | 4608 |
WMA LOSSLESS 9.2 | |||
Q100 (44 kHz) 16 bits | 221.9 | 221.9 | 1411.2 |
Q100 (44 kHz) 24 bits | 846.5 | 846.5 | 2116.8 |
Q100 (48 kHz) 24 bits | 876.4 | 876.4 | 2304 |
Q100 (88 kHz) 24 bits | 1053.7 | 1053.7 | 4224 |
Q100 (96 kHz) 24 bits | 1076.6 | 1076.6 | 4608 |
Commentaires d'ensemble
Le silence traité ici a été généré par Audacity. Il s'agit d'un fichier de 30 secondes échantillonné à 44 kHz, 16 bits, au format WAV Stéréo.
Pour ce qui est du WMA 9.2 (WMA Standard), il est aisé de constater que l'algorithme de compression ne crée pas de fluctuations sensibles de débit au sein des fichiers convertis en un mode donné. Ledit débit va de 26 à 137 kbps selon le mode VBR choisi.
En ce qui concerne le WMA Professional, un codec disposant d'un modèle psycho-acoustique plus élaboré, je suis allé de surprises en surprises. La vitesse de transmission peut descendre à 13 kbps et ne dépasse pas en moyenne 77 kbps, même en VBR Q98 échantillonné à 96 kHz ! Reconnaissons-le, il s'agit là d'un exploit technique… Cependant, les fluctuations de débits sont assez marquées au sein d'un fichier. Elles deviennent même carrément démentielles lorsque le fichier encodé est échantillonné à 44 kHz à partir de VBR Q25. Le bitrate atteint 1590 kbps avec une moyenne parfois aussi basse que 25 kbps, mais jamais supérieure à 77 kbps, comme dit supra !! Je me creuse les méninges, cherchant à savoir ce qui peut créer un dandinement de bitrates dans l'encodage d'un silence, ce dernier étant supposé exempt de données sonores. Autre détail intéressant : les fichiers encodés en un mode VBR donné, de fréquence d'échantillonnage de 48 kHz et de 96 kHz, ont une vitesse de transmission moyenne identique ! La raison de cet étrange comportement m'échappe. Elle n'est sûrement pas due au fait que ces deux fréquences d'échantillonnage ont un rapport exact de 2 sur 1. En effet, ce phénomène ne se produit pas avec les fréquences de 44 kHz et de 88 kHz…
Quant au WMA Lossless, le débit moyen est grandement fonction de la résolution en bits et de la fréquence d'échantillonnage. À 44 kHz de fréquence et à 16 bits d'échantillonnage, le taux de compression est élevé. Toutefois, à 24 bits par échantillon, fréquence de 44 ou de 48 kHz, franchement, le gain de place n'est pas extraordinaire pour un silence, comparé à un fichier non compressé. De même pour les fréquences de 88 et de 96 kHz à 24 bits par échantillon, mais le ratio de compression est un peu plus satisfaisant. Est-ce un bug dans l'algorithme lossless du WMA 9.2 ? Ou plutôt une mauvaise gestion des imperfections causées peut-être par l'interpolation fréquentielle opérée par l'algorithme en question lors du passage d'une résolution 16 bits (fichier originel) à une résolution 24 bits ? Aux ingénieurs à Billou de répondre…
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire