- Quant à la compatibilité
N°1 | : | MP3 | : | Tous les lecteurs DVD ou de Blu-Ray, la majorité des smartphones, tous les baladeurs numériques, la quasi-totalité des chaînes hi-fi actuelles lisent le MP3. | ||
N°2 | : | WMA | : | Tous les baladeurs, excepté les iPod, certains smartphones, la plupart des lecteurs DVD, tous les lecteurs Blu-Ray, certaines chaînes hi-fi décodent le WMA (standard). | ||
N°3 | : | AAC | : | Les iPod, les iPhone, les baladeurs Zune, la Xbox 360, certains smartphones, quelques chaînes hi-fi, de rares lecteurs DVD, mais tous les baladeurs blu-Ray, jouent l'AAC. | ||
N°4 | : | VORBIS | : | Certains baladeurs, quelques rares chaînes hi-fi, quelques platines DVD et Blu-Ray, très peu de smartphones lisent du VORBIS. | ||
- Pour ce qui est de la qualité audio
N°1 | : | HE-AAC et WMA Pro | : | Ils produisent d'excellents fichiers même à des débits binaires très bas. |
N°2 | : | VORBIS | : | Très bonne qualité à des débits ≥ à 64 kbps. |
N°3 | : | WMA | : | Très bonne qualité à des débits ≥ à 96 kbps. |
N°4 | : | MP3 | : | Très bonne qualité à des débits ≥ à 128 kbps. |
- Au sujet des contraintes de licence éventuelles
N°1 | : | VORBIS | : | Format totalement libre dont le code source est modifiable à volonté par qui le veut. |
N°2 | : | MP3 | : | L'encodeur LAME est libre d'utilisation pour un usage privé et son code source est ouvert (mais modifiable par une communauté restreinte). |
N°3 | : | AAC | : | Encodage libre avec le codeur FAAC, mais seul le code source du décodeur est ouvert (mais modifiable par une communauté restreinte). Gratuit pour un usage privé. |
N°4 | : | WMA | : | Encodage gratuit pour un usage privé. Code source de l'encodeur fermé, mais code source du décodeur ouvert (avec la librairie FFMPEG), néanmoins non modifiable. Contraintes de licence si le codec est utilisé dans une application tierce non-Microsoft (comme un convertisseur). |
- Concernant la rapidité d'encodage
N°1 | : | WMA | : | La version standard du WMA encode à vitesse de bolide, même en VBR. |
N°2 | : | MP3 | : | En mode CBR avec l'encodeur LAME, l'encodage prend un certain temps. En mode VBR, il prend encore plus de temps, au point même de prendre la 3e position. |
N°3 | : | AAC et WMA Pro | : | La complexité des algorithmes utilisés rend la compression en ces formats un peu plus lente que l'encodage en MP3. |
N°4 | : | VORBIS | : | Le plus lent à l'encodage. |
- Question sauvegarde de l'autonomie de la batterie ou de la pile
N°1 | : | MP3 | : | Le décodage de ce format use d'algorithmes relativement faciles à traiter par la puce de décodage. |
N°2 | : | WMA | : | Ses tables de décodage sont nettement plus ardues que celles du MP. |
N°3 | : | AAC | : | Un poil plus complexe à la lecture que le WMA. |
N°4 | : | VORBIS et WMA Pro | : | La sophistication des algorithmes mis en jeu lors de la lecture de ces deux formats consomme de l'énergie électrique. |
Conclusion : l'ultime gagnant
Le WMA standard, sans conteste. C'est que :
- Hormis le MP3, il est le codec le plus compatible en 2009 et dépasse le MP3 en fait de qualité
- Il est certes de moins bonne qualité que l'AAC et le VORBIS, mais ces derniers paient lourd le tribut de la compatibilité et de la consommation électrique lors du décodage
- Il est gratuit pour un usage personnel. Le VORBIS s'avère, il est vrai, 100% libre. Toutefois, comme dit supra, il a le défaut actuel d'être moins compatible que le WMA et de disposer d'algorithmes de décodage plus complexes
- Il est le plus rapide à l'encodage. Avec un bon lecteur CD/DVD et une machine costaud, un CD audio peut être rippé en cinq minutes !
Hormis le MP3, il est le codec qui consomme le moins d'énergie au décodage et dépasse le MP3 en qualité.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire